<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Read of the day</title>
	<atom:link href="http://alexbrie.net/604/read-of-the-day-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexbrie.net/604/read-of-the-day-2/</link>
	<description>Crampeie dintr-o viata... ordinara</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 13:21:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: sorecarul</title>
		<link>http://alexbrie.net/604/read-of-the-day-2/#comment-998</link>
		<dc:creator>sorecarul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 07:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=604#comment-998</guid>
		<description>&lt;p&gt;dincolo de aspectul senzational al faptului ca un articol cu titlul asta este publicat in Forbes, nimic deosebit.  Autorii se invart in jurul cozii si ne spun tot timpul chestii pe care le stiam.  Era mai interesant spread-sheet-ul ala cu Balanta de venituri si cheltuieli pentru meseria de cersetor care a circulat intr-o vreme prin emailuri (in Romaneste).&lt;br /&gt;La Multi Ani si la mai mare!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dincolo de aspectul senzational al faptului ca un articol cu titlul asta este publicat in Forbes, nimic deosebit.  Autorii se invart in jurul cozii si ne spun tot timpul chestii pe care le stiam.  Era mai interesant spread-sheet-ul ala cu Balanta de venituri si cheltuieli pentru meseria de cersetor care a circulat intr-o vreme prin emailuri (in Romaneste).<br />La Multi Ani si la mai mare!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
